Senest opdateret: 11.10.2018
Plads | Navn | Antal fisk | Point |
1 | Bent Sørensen | 2 | 72 |
2 | Claus Smidemann | 1 | 42 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Største havørred / regnbueørred 2018
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm | Kondi |
1 | Johnny Petersen | 6.010 | 74,0 | 1,48 |
2 | Peter Jacobsen | 4.734 | 72,5 | 1,24 |
3 | Claus Smidemann | 3.494 | 65,0 | 1,27 |
4 | Bent Sørensen | 1.984 | 53,5 | 1,30 |
5 | Claus Smidemann | 1.636 | 54,5 | 1,01 |
6 | Peter Jacobsen (regnbue) | 1.440 | 47,0 | 1,39 |
7 | Bent Sørensen | 778 | 42,5 | 1,01 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
Største torsk 2018
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |