Senest opdateret: 01. 05. 2016
Plads | Navn | Antal fisk | Point |
1 | Claus Smidemann | 126 | |
2 | John Sørensen | 50 | |
3 | Ole Hansen | 44 | |
4 | Jørn From | 38 | |
5 | Johannes Jensen | 36 | |
6 | |||
Største havørred / regnbueørred 2016
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm | Kondi |
1 | Peter Jacobsen (laks) | 9.905 | 97,0 | 1,09 |
2 | Tommy Spile | 4.470 | 70,5 | 1,28 |
3 | Claus Smidemann | 4.450 | 76,0 | 1,01 |
4 | Peter Jacobsen (regnbueørred) | 3.475 | 58,0 | 1,78 |
5 | Kim Nielsen | 3.254 | 67,0 | 1,08 |
6 | Peter Jacobsen | 3.210 | 65,5 | 1,14 |
7 | Peter Jacobsen | 2.064 | 58,5 | 1,03 |
8 | Claus Smidemann | 1.975 | 57,0 | 1,07 |
9 | Claus Smidemann | 1.868 | 56,0 | 1,06 |
10 | Ole Hansen | 1.785 | 53,0 | 1,20 |
11 | Jørn From | 1.476 | 51,0 | 1,11 |
12 | Johannes Jensen | 1.348 | 51,0 | 1,02 |
13 | Jens Nielsen | 1.250 | 48,0 | 1,13 |
14 | Claus Smidemann | 1.152 | 47,5 | 1,07 |
15 | John Sørensen | 894 | 43,0 | 1,12 |
16 | John Sørensen | 750 | 42,0 | 1,01 |
Største torsk 2016
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |