Senest opdateret: 15. 11. 2015
Plads | Navn | Antal fisk | Point |
1 | Claus Smidemann | 122 | |
2 | Bent Sørensen | 46 | |
3 | Kim Andersen | 40 | |
4 | Per Christensen | 34 | |
5 | John Bubi Hansen | 30 | |
6 | Ole Hansen | 26 | |
7 | Jørn From | 26 | |
8 | Aksel Nielsen | 24 | |
9 | John Sørensen | 20 | |
10 | |||
Største havørred 2015
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm | Kondi |
1 | Peter Jacobsen | 5.430 | 74,5 | 1,31 |
2 | Tommy Spile | 4.235 | 74,0 | 1,05 |
3 | Ole Hansen | 2.530 | 60,0 | 1,17 |
4 | Bent Sørensen | 1.858 | 54,5 | 1,15 |
5 | Per Christensen | 1.276 | 48,0 | 1,15 |
6 | Claus Smidemann | 1.214 | 47,0 | 1,17 |
7 | Claus Smidemann | 1,132 | 44,5 | 1,28 |
8 | Claus Smidemann | 0,930 | 44,0 | 1,09 |
9 | Jørn From | 0,892 | 43,0 | 1,21 |
10 | Ole Hansen | 0,854 | 42,5 | 1,11 |
11 | Aksel Nielsen | 0,796 | 42,5 | 1,04 |
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Største torsk 2015
Plads | Navn | Vægt – gram | Længde – cm |
1 | Claus Smidemann | 1.908 | 62,5 |
2 | John Sørensen | 1.572 | 55,0 |
3 | Aksel Nielsen | 1.346 | 55,5 |
4 | |||
5 |