Pointkonkurrencen opdateres løbende i henhold til afvikling af de planlagte point/fællesture
Plads | Navn | Point | |
1 | Claus Smidemann | 195 | ![]() |
2 | Bent Sørensen | 108 | |
3 | John Sørensen | 94 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Pointkonkurrencen opdateres løbende i henhold til afvikling af de planlagte point/fællesture
Plads | Navn | Point | |
1 | Claus Smidemann | 195 | ![]() |
2 | Bent Sørensen | 108 | |
3 | John Sørensen | 94 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |